Beskrivelse
Teknisk informasjon
Dimensjoner, boltesirkel, innpress og senterbor
| Dim | Boltesirkel | Inpress | Senterbor |
|---|---|---|---|
| 8×17 | 5×100 | 35 | 73,1 |
| 8×17 | 5×108 | 40/45 | 73,1 |
| 8×17 | 5×112 | 30/35/45 | 73,1 |
| 8×17 | 5×114,3 | 45 | 73,1 |
| 8×17 | 5×120 | 35/45 | 72,6/65,1 |
| 8×18 | 5×112 | 45 | 73,1 |
| 8,5×18 | 5×108 | 45 | 73,1 |
| 8,5×18 | 5×112 | 25/30/35 | 73,1 |
| 8,5×18 | 5×112 | 40/45 | 73,1 |
| 8,5×18 | 5×120 | 35/45 | 72,6 |
| 8,5×18 | 5×114,3 | 40 | 73,1 |
| 9,5×18 | 5×112 | 35 | 73,1 |
| 9,5×18 | 5×120 | 40 | 72,6 |
| 8,5×19 | 5×108 | 40/45 | 73,1 |
| 8,5×19 | 5×112 | 25/30/35 | 73,1 |
| 8,5×19 | 5×112 | 40/45 | 73,1 |
| 8,5×19 | 5×114,3 | 40 | 73,1 |
| 8,5×19 | 5×120 | 35/45 | 72,6 |
| 9×19 | 5×112 | 30 | 73,1 |
| 9×19 | 5×120 | 30 | 72,6 |
| 9,5×19 | 5×112 | 30/35/40 | 73,1 |
| 9,5×19 | 5×120 | 40 | 72,6 |
| 8,5×20 | 5×112 | 25/35/45 | 73,1 |
| 8,5×20 | 5×114,3 | 28/40 | 73,1 |
| 8,5×20 | 5×120 | 30 | 74,1 |
| 9×20 | 5×120 | 32 | 74,1 |
| 9×20 | 5×112 | 20/30/35 | 73,1 |
| 9,5×20 | 5×120 | 45 | 72,6 |
| 9,5×20 | 5×112 | 32/40 | 73,1 |
| 10×20 | 5×120 | 40/45 | 74,1 |
| 10×20 | 5×112 | 20/40 | 73,1 |
| 10,5×20 | 5×120 | 35 | 74,1 |
| 11×20 | 5×120 | 30 | 74,1 |
| 11×20 | 5×112 | 38 | 73,1 |
| 9×22 | 5×108 | 40 | 73,1 |
| 9×22 | 5×112 | 30 | 73,1 |
| 9×22 | 5×120 | 32 | 74,1 |
| 9,5×22 | 5×112 | 32 | 73,1 |
| 9,5×22 | 5×114,3 | 32 | 73,1 |
| 10×22 | 5×120 | 40 | 74,1 |
| 10×22 | 5×112 | 30 | 73,1 |
| 10,5×22 | 5×120 | 40 | 74,1 |
| 10,5×22 | 5×112 | 40 | 73,1 |
| 11×22 | 5×120 | 30 | 74,1 |
Merk: Tilgjengelighet kan variere etter bilmodell, innpress og boltesirkel.






