(Boltesirkel 5×108)
850 (94-)
960 (95-)
C30
C70 (98-05)
C70(N) (05-)
S40 (03-)
S60 (F)(10-)
S60 (H,R) (00-09)
S70
S80 (A)(06-)
S80 (T,K,KV) (98-05)
S90
S90 / V90 (16-)
V40 (12-)
V50 (03-)
V70 (B)(08- )
V70 (L,G) (92-00)
V70 (S,J,JV)(00-08)
V90
XC50 (06-)
XC60
XC60
XC70 (01-08)
XC70 (08-)
Volvo Gruppe 1 (Boltesirkel 5×108)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
7,5×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/14-2017-ac-ff004//»]14[/dt_hover_image] | AC FF004 | 38 | 1 795 | 2 244 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/29-2017-spyn-x60//»]29[/dt_hover_image] | SPYN X60 | 45 | 1 695 | 2 119 | ||
8×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/12-2017-ac-star-five-mg//»]12[/dt_hover_image] | AC STAR 5 | 38 | 1 795 | 2 244 | Lev.i sølv et45 |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/26-2017-ac-twist//»]26[/dt_hover_image] | AC TWIST | 45 | 1 795 | 2 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/19-2017-ac-shot//»]19[/dt_hover_image] | AC SHOT | 45 | 1 795 | 2 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 45 | 1 795 | 2 244 | Lev.også i sølv | |
8×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/13-2017-ac-syclone//»]13[/dt_hover_image] | AC SYCLONE BPB | 45 | 1 895 | 2 369 | |
8,5×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 HS | 45 | 2 395 | 2 994 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 MGM | 45 | 2 395 | 2 994 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 40/45 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40/45 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 45 | 1 895 | 2 369 | Lev.også i sølv | |
8×19 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/13-2017-ac-syclone//»]13[/dt_hover_image] | AC SYCLONE BPB | 45 | 2 095 | 2 619 | |
8,5×19 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 HS | 45 | 2 795 | 3 494 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 MGM | 45 | 2 795 | 3 494 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 40/45 | 2 595 | 3 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/06-2017-zito-corsica//»]6[/dt_hover_image] | ZITO CORSICA | 40 | 2 495 | 3 119 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/12-2017-ac-star-five-mg//»]12[/dt_hover_image] | AC STAR 5 | 40 | 1 995 | 2 494 | Lev.i sølv | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40/45 | 2 595 | 3 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/16-2017-zito-wp111-purple//»]16[/dt_hover_image] | ZITO WP111 PURPLE | 45 | 2 595 | 3 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/19-2017-ac-shot//»]19[/dt_hover_image] | AC SHOT | 45 | 1 995 | 2 494 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 45 | 2 095 | 2 619 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/24-2017-ac-cruze-mdg//»]24[/dt_hover_image] | AC CRUZE MDG | 45 | 2 095 | 2 619 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/26-2017-ac-twist//»]26[/dt_hover_image] | AC TWIST | 45 | 1 995 | 2 494 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/33-2017-zito-wp111-bronze//»]33[/dt_hover_image] | ZITO WP111 BR | 45 | 2 595 | 3 244 | ||
8,5×20 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 45 | 2 795 | 3 494 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/06-2017-zito-corsica//»]6[/dt_hover_image] | ZITO CORSICA | 40 | 2 695 | 3 369 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/7-2017-zito-abyss-mb-2//»]7[/dt_hover_image] | ZITO ABYSS MB | 45 | 3 195 | 3 994 | Leveres i div.farger | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/08-2017-zito-abyss-ms//»]8[/dt_hover_image] | ZITO ABYSS MS | 45 | 3 195 | 3 994 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 45 | 2 795 | 3 494 |
(Boltesirkel 5×108)
XC 90 (C) (02-14)
XC 90 (L) (15-)
Volvo Gruppe 2 (Boltesirkel 5×108)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
8,5×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 HS | 45 | 2 395 | 2 994 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 MGM | 45 | 2 395 | 2 994 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 40/45 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40/45 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 45 | 1 895 | 2 369 | Lev.også i sølv | |
8×19 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/13-2017-ac-syclone//»]13[/dt_hover_image] | AC SYCLONE BPB | 45 | 2 095 | 2 619 | |
8,5×19 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 HS | 45 | 2 795 | 3 494 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 MGM | 45 | 2 795 | 3 494 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 40/45 | 2 595 | 3 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/06-2017-zito-corsica//»]6[/dt_hover_image] | ZITO CORSICA | 40 | 2 495 | 3 119 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/12-2017-ac-star-five-mg//»]12[/dt_hover_image] | AC STAR 5 | 40 | 1 995 | 2 494 | Lev.i sølv | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40/45 | 2 595 | 3 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/16-2017-zito-wp111-purple//»]16[/dt_hover_image] | ZITO WP111 PURPLE | 45 | 2 595 | 3 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/19-2017-ac-shot//»]19[/dt_hover_image] | AC SHOT | 45 | 1 995 | 2 494 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 45 | 2 095 | 2 619 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/24-2017-ac-cruze-mdg//»]24[/dt_hover_image] | AC CRUZE MDG | 45 | 2 095 | 2 619 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/26-2017-ac-twist//»]26[/dt_hover_image] | AC TWIST | 45 | 1 995 | 2 494 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/33-2017-zito-wp111-bronze//»]33[/dt_hover_image] | ZITO WP111 BR | 45 | 2 595 | 3 244 | ||
8,5×20 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 45 | 2 795 | 3 494 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/06-2017-zito-corsica//»]6[/dt_hover_image] | ZITO CORSICA | 40 | 2 695 | 3 369 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/7-2017-zito-abyss-mb-2//»]7[/dt_hover_image] | ZITO ABYSS MB | 45 | 3 195 | 3 994 | Leveres i div.farger | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/08-2017-zito-abyss-ms//»]8[/dt_hover_image] | ZITO ABYSS MS | 45 | 3 195 | 3 994 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 45 | 2 795 | 3 494 |
(Boltesirkel 5×108)
140
240
260
740
760
780
940
960 (-95)
Volvo Gruppe 3 (Boltesirkel 5×108)
Ingen erstatning
(Boltesirkel 4×114,3)
S40 (-03
V40 (-04)
Volvo Gruppe 4 (Boltesirkel 4×114,3)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
6,5×15 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 35 | 1 195 | 1 494 | |
7×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 35 | 1 395 | 1 744 | |
7×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 40 | 1 695 | 2 119 |
(Boltesirkel 4×100)
340 – 343 – 360
440 – 460 – 480
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
6,5×15 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 35 | 1 195 | 1 494 | |
7×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 35 | 1 395 | 1 744 | |
7×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 35 | 1 695 | 2 119 |