(Boltesirkel 4×100)
5 (85-)
9
11
18
19
Captur (13-)
Chamade
Clio I/II/III
Gran Scenic
Kangoo (-07)
Laguna I (4-bolt)
Megane (-09)
Modus
Scenic
Twingo
Wind
Zoe (14-)
Renault Gruppe 1 (Boltesirkel 4×100)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
6,5×15 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 35 | 1 195 | 1 494 | |
7×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 35 | 1 395 | 1 744 | |
7×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 40 | 1 695 | 2 119 |
(Boltesirkel 4×108)
Avantime
Espace
Kangoo (08-)
Kangoo 5-bolt (bolt 12×1,50)
Laguna (5 bolt -01)
Laguna II (G)(01-07)
Megane II 2,0 dCi (05-09)
Megane II Scenic (05-09)
Megane Sport (01-09)
Safrane
Scenic RX4
Renault Gruppe 2 (Boltesirkel 4×108)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
7,5×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/14-2017-ac-ff004//»]14[/dt_hover_image] | AC FF004 | 38 | 1 795 | 2 244 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/29-2017-spyn-x60//»]29[/dt_hover_image] | SPYN X60 | 45 | 1 695 | 2 119 | ||
8×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/12-2017-ac-star-five-mg//»]12[/dt_hover_image] | AC STAR 5 | 38 | 1 795 | 2 244 | Lev.i sølv et45 |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/26-2017-ac-twist//»]26[/dt_hover_image] | AC TWIST | 45 | 1 795 | 2 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/19-2017-ac-shot//»]19[/dt_hover_image] | AC SHOT | 45 | 1 795 | 2 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 45 | 1 795 | 2 244 | Lev.også i sølv | |
8×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/13-2017-ac-syclone//»]13[/dt_hover_image] | AC SYCLONE BPB | 45 | 1 895 | 2 369 | |
8,5×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 HS | 45 | 2 395 | 2 994 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 MGM | 45 | 2 395 | 2 994 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 40/45 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40/45 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 45 | 1 895 | 2 369 | Lev.også i sølv | |
8×19 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/13-2017-ac-syclone//»]13[/dt_hover_image] | AC SYCLONE BPB | 45 | 2 095 | 2 619 | |
8,5×19 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 HS | 45 | 2 795 | 3 494 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 MGM | 45 | 2 795 | 3 494 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 40/45 | 2 595 | 3 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/06-2017-zito-corsica//»]6[/dt_hover_image] | ZITO CORSICA | 40 | 2 495 | 3 119 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/12-2017-ac-star-five-mg//»]12[/dt_hover_image] | AC STAR 5 | 40 | 1 995 | 2 494 | Lev.i sølv | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40/45 | 2 595 | 3 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/16-2017-zito-wp111-purple//»]16[/dt_hover_image] | ZITO WP111 PURPLE | 45 | 2 595 | 3 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/19-2017-ac-shot//»]19[/dt_hover_image] | AC SHOT | 45 | 1 995 | 2 494 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 45 | 2 095 | 2 619 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/24-2017-ac-cruze-mdg//»]24[/dt_hover_image] | AC CRUZE MDG | 45 | 2 095 | 2 619 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/26-2017-ac-twist//»]26[/dt_hover_image] | AC TWIST | 45 | 1 995 | 2 494 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/33-2017-zito-wp111-bronze//»]33[/dt_hover_image] | ZITO WP111 BR | 45 | 2 595 | 3 244 | ||
8,5×20 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 45 | 2 795 | 3 494 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/06-2017-zito-corsica//»]6[/dt_hover_image] | ZITO CORSICA | 40 | 2 695 | 3 369 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/7-2017-zito-abyss-mb-2//»]7[/dt_hover_image] | ZITO ABYSS MB | 45 | 3 195 | 3 994 | Leveres i div.farger | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/08-2017-zito-abyss-ms//»]8[/dt_hover_image] | ZITO ABYSS MS | 45 | 3 195 | 3 994 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 45 | 2 795 | 3 494 |
(Boltesirkel 5×114,3)
Fluence
Grand Senic (JZ) (09-)
Kadjar (15-) (et40)
Koleos
Laguna III (T) (08-)
Megane III (Z)(09-)
Talisman (15-)
Renault Gruppe 3 (Boltesirkel 5×114,3)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
7×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/19-2017-ac-shot//»]19[/dt_hover_image] | AC SHOT | 45 | 1 395 | 1 744 | Kun biler med 15″ orig. |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/26-2017-ac-twist//»]26[/dt_hover_image] | AC TWIST | 45 | 1 395 | 1 744 | Kun biler med 15″ orig. | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/29-2017-spyn-x60//»]29[/dt_hover_image] | SPYN X60 | 40 | 1 395 | 1 744 | ||
7,5×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/14-2017-ac-ff004//»]14[/dt_hover_image] | AC FF004 | 38 | 1 795 | 2 244 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/23-2017-zito-blazer-s-grq//»]23[/dt_hover_image] | ZITO BLAZER S | 45 | 1 795 | 2 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/29-2017-spyn-x60//»]29[/dt_hover_image] | SPYN X60 | 40/48 | 1 695 | 2 119 | ||
8×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/12-2017-ac-star-five-mg//»]12[/dt_hover_image] | AC STAR 5 MG | 38 | 1 795 | 2 244 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 40 | 1 795 | 2 244 | Lev.i sølv | |
8×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/13-2017-ac-syclone//»]13[/dt_hover_image] | AC SYCLONE BPB | 40 | 1 895 | 2 369 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/35-2017-zito-belair-hs//»]35[/dt_hover_image] | ZITO BELAIR HS | 40 | 1 795 | 2 244 | ||
8,5×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 HS | 40 | 2 395 | 2 994 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 MGM | 40 | 2 395 | 2 994 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 40 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/12-2017-ac-star-five-mg//»]12[/dt_hover_image] | AC STAR 5 MG | 40 | 1 895 | 2 369 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/16-2017-zito-wp111-purple//»]16[/dt_hover_image] | ZITO WP111 PURPLE | 40 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 42 | 1 895 | 2 369 | Lev.i sølv | |
8×19 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/13-2017-ac-syclone//»]13[/dt_hover_image] | AC SYCLONE BPB | 40 | 2 095 | 2 619 | |
8,5×19 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 40 | 2 595 | 3 244 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40 | 2 595 | 3 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/19-2017-ac-shot//»]19[/dt_hover_image] | AC SHOT | 45 | 1 995 | 2 494 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/21-2017-ac-ff007//»]21[/dt_hover_image] | AC FF007 | 42 | 2 495 | 3 119 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 42 | 2 095 | 2 619 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/26-2017-ac-twist//»]26[/dt_hover_image] | AC TWIST | 45 | 1 995 | 2 494 | ||
8,5×20 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40 | 2 795 | 3 494 |
(Boltesirkel 5×118)
Trafic (02-14)
Renault Gruppe 4 (Boltesirkel 5×118)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
6,5×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/30-2017-spyn-kv5//»]30[/dt_hover_image] | SPYN KV5 | 50 | 1 695 | 2 119 | |
7,5×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/23-2017-zito-blazer-s-grq//»]23[/dt_hover_image] | ZITO BLAZER | 45 | 1 795 | 2 244 |
(Boltesirkel 5×114,3)
Trafic (15-)
Renault Gruppe 5 (Boltesirkel 5×114,3)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
6,5×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/30-2017-spyn-kv5//»]30[/dt_hover_image] | SPYN KV5 | 45 | 1 695 | 2 119 | |
7,5×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/23-2017-zito-blazer-s-grq//»]23[/dt_hover_image] | ZITO BLAZER | 40 | 1 795 | 2 244 |
(Boltesirkel 5×130)
Master
Renault Gruppe 6 (Boltesirkel 5×130)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
6,5×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/30-2017-spyn-kv5//»]30[/dt_hover_image] | SPYN KV5 | 60 | 1 695 | 2 119 | |
8×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/30-2017-spyn-kv5//»]30[/dt_hover_image] | SPYN KV5 | 60 | 1 795 | 2 244 |
(Boltesirkel 6×114,3)
Alaskan (17-)
Renault Gruppe 7 (Boltesirkel 6×114,3)
Kontakt oss |