(Boltesirkel 4×114,3)
200 SX (-95)
Almera (N16) (00-06)
Bluebird (85-)
Cherry
NV200 (10-)
Prairie
Primera (-02)
Stanza
Sunny (82-86)
Tiida (07-)
Vanette
Nissan Gruppe 1 (Boltesirkel 4×114,3)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
6,5×15 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 35 | 1 195 | 1 494 | |
7×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 35 | 1 395 | 1 744 | |
7×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 40 | 1 695 | 2 119 |
(Boltesirkel 5×114,3)
Almera Tino
Juke (10-)(F15) (1,6 T min. 17″)
Leaf (10-)
Maxima
Murano
NV200 e (14-)
Primera (02-06)
Pulsar (14-)(C13)
Qashqai (J10) (-14)
Qashqai (14-)(J11)
Qashqai +2 (2,0/1,6 dCi/2,0 dCi min. 17″)
Serena
X-Trail (T30/T31) (-14)
X-Trail (T32) (14-)
Nissan Gruppe 2 (Boltesirkel 5×114,3)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
7×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/19-2017-ac-shot//»]19[/dt_hover_image] | AC SHOT | 45 | 1 395 | 1 744 | Kun biler med 15″ orig. |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/26-2017-ac-twist//»]26[/dt_hover_image] | AC TWIST | 45 | 1 395 | 1 744 | Kun biler med 15″ orig. | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/29-2017-spyn-x60//»]29[/dt_hover_image] | SPYN X60 | 40 | 1 395 | 1 744 | ||
7,5×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/14-2017-ac-ff004//»]14[/dt_hover_image] | AC FF004 | 38 | 1 795 | 2 244 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/23-2017-zito-blazer-s-grq//»]23[/dt_hover_image] | ZITO BLAZER S | 45 | 1 795 | 2 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/29-2017-spyn-x60//»]29[/dt_hover_image] | SPYN X60 | 40/48 | 1 695 | 2 119 | ||
8×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/12-2017-ac-star-five-mg//»]12[/dt_hover_image] | AC STAR 5 MG | 38 | 1 795 | 2 244 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 40 | 1 795 | 2 244 | Lev.i sølv | |
8×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/13-2017-ac-syclone//»]13[/dt_hover_image] | AC SYCLONE BPB | 40 | 1 895 | 2 369 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/35-2017-zito-belair-hs//»]35[/dt_hover_image] | ZITO BELAIR HS | 40 | 1 795 | 2 244 | ||
8,5×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 HS | 40 | 2 395 | 2 994 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] | ZITO ZF-01 MGM | 40 | 2 395 | 2 994 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 40 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/12-2017-ac-star-five-mg//»]12[/dt_hover_image] | AC STAR 5 MG | 40 | 1 895 | 2 369 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/16-2017-zito-wp111-purple//»]16[/dt_hover_image] | ZITO WP111 PURPLE | 40 | 2 195 | 2 744 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 42 | 1 895 | 2 369 | Lev.i sølv | |
8×19 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/13-2017-ac-syclone//»]13[/dt_hover_image] | AC SYCLONE BPB | 40 | 2 095 | 2 619 | |
8,5×19 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] | ZITO WP111 MGM | 40 | 2 595 | 3 244 | |
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40 | 2 595 | 3 244 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/19-2017-ac-shot//»]19[/dt_hover_image] | AC SHOT | 45 | 1 995 | 2 494 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/21-2017-ac-ff007//»]21[/dt_hover_image] | AC FF007 | 42 | 2 495 | 3 119 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] | AC HYPNOTIC | 42 | 2 095 | 2 619 | ||
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/26-2017-ac-twist//»]26[/dt_hover_image] | AC TWIST | 45 | 1 995 | 2 494 | ||
8,5×20 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] | ZITO WP111 HS | 40 | 2 795 | 3 494 |
(Boltesirkel 4×100)
100 NX
Almera (N15)(-00)
Cubi Star (04-)
Micra (-03)
Micra (03-10)
Micra (10-) K13
Note
Pixo
Sunny (86-04)
Nissan Gruppe 3 (Boltesirkel 4×100)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
6,5×15 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 35 | 1 195 | 1 494 | |
7×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 35 | 1 395 | 1 744 | |
7×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 40 | 1 695 | 2 119 |
(Boltesirkel 6×114,3)
Navarra (05-15 )(D40)
NP 300 Navara (D231)(16-) (Et45)
Pathfinder (XE-R51)
Nissan Gruppe 4 (Boltesirkel 6×114,3)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
8,5×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/32-2017-zito-derosa-evo//»]32[/dt_hover_image] | ZITO DEROSA EVO | 25 | 2 195 | 2 744 | |
9×20 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/32-2017-zito-derosa-evo//»]32[/dt_hover_image] | ZITO DEROSA EVO | 25 | 2 695 | 3 369 | |
9,5×22 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/32-2017-zito-derosa-evo//»]32[/dt_hover_image] | ZITO DEROSA EVO | 25 | 3 495 | 4 369 | Lev.uten inox kant |
(Boltesirkel 6×139,7)
King Cab (-05) 4×4 (D22)
NP 300 (08-15)
Patrol
Terrano
Terrano II
Nissan Gruppe 5 (Boltesirkel 6×139,7)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
7×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/27-2017-zito-sj19//»]27[/dt_hover_image] | ZITO SJ19 | 25/35 | 1 595 | 1 994 | |
9×20 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/27-2017-zito-sj19//»]27[/dt_hover_image] | ZITO SJ19 | 20 | 1 895 | 2 369 |
(Boltesirkel 5×118)
Primastar (-15)
Nissan Gruppe 6 (Boltesirkel 5×118)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
6,5×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/30-2017-spyn-kv5//»]30[/dt_hover_image] | SPYN KV5 | 50 | 1 695 | 2 119 | |
7,5×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/23-2017-zito-blazer-s-grq//»]23[/dt_hover_image] | ZITO BLAZER | 45 | 1 795 | 2 244 |
(Boltesirkel 5×114,3)
Primastar (15-)
Nissan Gruppe 7 (Boltesirkel 5×114,3)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
6,5×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/30-2017-spyn-kv5//»]30[/dt_hover_image] | SPYN KV5 | 45 | 1 695 | 2 119 | |
7,5×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/23-2017-zito-blazer-s-grq//»]23[/dt_hover_image] | ZITO BLAZER | 40 | 1 795 | 2 244 |
(Boltesirkel 5×130)
Interstar
NV400
Nissan Gruppe 8 (Boltesirkel 5×130)
Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
6,5×16 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/30-2017-spyn-kv5//»]30[/dt_hover_image] | SPYN KV5 | 60 | 1 695 | 2 119 | |
8×18 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/30-2017-spyn-kv5//»]30[/dt_hover_image] | SPYN KV5 | 60 | 1 795 | 2 244 |
200SX S14 – S15 (5×114,3) | Kontakt oss |
300ZX (5×114,3) | Kontakt oss |
350Z (5×114,3) | Kontakt oss |
Skyline (R32/33/34) (5×114,3) | Kontakt oss |
200SX S14 – S15 (5×114,3) | Kontakt oss |
300ZX (5×114,3) | Kontakt oss |
350Z (5×114,3) | Kontakt oss |
Skyline (R32/33/34) (5×114,3) | Kontakt oss |